しろくま歯科医院の、今後2ヵ月間の月間スケジュールです。常に更新しておりますので、休診日などご確認ください。
1 | 金 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
2 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
3 | 日 | 休診日 |
4 | 月 | 休診日 |
5 | 火 | 本日14:00からの診療となります。 |
6 | 水 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
7 | 木 | 休診日 |
8 | 金 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
9 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
10 | 日 | 休診日 |
11 | 月 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
12 | 火 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
13 | 水 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
14 | 木 | 休診日 |
15 | 金 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
16 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
17 | 日 | 休診日 |
18 | 月 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
19 | 火 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
20 | 水 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
21 | 木 | 休診日 |
22 | 金 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
23 | 土 | 休診日 |
24 | 日 | 休診日 |
25 | 月 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
26 | 火 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
27 | 水 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
28 | 木 | 休診日 |
29 | 金 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
30 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
1 | 日 | 休診日 |
2 | 月 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
3 | 火 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
4 | 水 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
5 | 木 | 休診日 |
6 | 金 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
7 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
8 | 日 | 休診日 |
9 | 月 | 予約状況:空きわずか(詳しくはおたずね下さい) |
10 | 火 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
11 | 水 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
12 | 木 | 休診日 |
13 | 金 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
14 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
15 | 日 | 休診日 |
16 | 月 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
17 | 火 | 午後休診します |
18 | 水 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
19 | 木 | 休診日 |
20 | 金 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
21 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
22 | 日 | 休診日 |
23 | 月 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
24 | 火 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
25 | 水 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
26 | 木 | 休診日 |
27 | 金 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
28 | 土 | 午後休診します |
29 | 日 | 休診日 |
30 | 月 | 休診日 |
31 | 火 | 休診日 |
El-Calendar ©ホットダイニング Admin |