しろくま歯科医院の、今後2ヵ月間の月間スケジュールです。常に更新しておりますので、休診日などご確認ください。
1 | 日 | 休診日 |
2 | 月 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
3 | 火 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
4 | 水 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
5 | 木 | 休診日 |
6 | 金 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
7 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
8 | 日 | 休診日 |
9 | 月 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
10 | 火 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
11 | 水 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
12 | 木 | 休診日 |
13 | 金 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
14 | 土 | 午後休診します |
15 | 日 | 休診日 |
16 | 月 | 休診日 |
17 | 火 | 休診日 |
18 | 水 | 休診日 |
19 | 木 | 本日14:00からの診療となります。 |
20 | 金 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
21 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
22 | 日 | 休診日 |
23 | 月 | 休診日 |
24 | 火 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
25 | 水 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
26 | 木 | 休診日 |
27 | 金 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
28 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
29 | 日 | 休診日 |
30 | 月 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
1 | 火 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
2 | 水 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
3 | 木 | 休診日 |
4 | 金 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
5 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
6 | 日 | 休診日 |
7 | 月 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
8 | 火 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
9 | 水 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
10 | 木 | 休診日 |
11 | 金 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
12 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
13 | 日 | 休診日 |
14 | 月 | 休診日 |
15 | 火 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
16 | 水 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
17 | 木 | 休診日 |
18 | 金 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
19 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
20 | 日 | 休診日 |
21 | 月 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
22 | 火 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
23 | 水 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
24 | 木 | 休診日 |
25 | 金 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
26 | 土 | 予約状況:空きなし(急患の方はご連絡ください) |
27 | 日 | 休診日 |
28 | 月 | 休診日 |
29 | 火 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
30 | 水 | 予約状況:空きあり(電話でお問い合わせください) |
31 | 木 | 休診日 |
El-Calendar ©ホットダイニング Admin |